Individuato AdBlocker: Il nostro è un sito web completamente gratuito, che si mantiene in vita autonomamente grazie a 2 banner pubblicitari.
Ti preghiamo di disattivare l'AdBlocker, così da poter contribuire alla permanenza del sito sul web.
Giornata 1 - 26/06/2018
La mitica Cesena Cup, impossibile per un appassionato di trotto non sapere cos'è..!
-
Autore Argomento
Admin

- Messaggi: 665
- FC: 1185

- Messaggi/giorno: 0,55
- Reazioni: 188
- Iscritto il: 26/12/2017 - 2:28
-
Contatta:
#1
Messaggio
da Admin » 22/06/2018 - 12:05
Admin
1) I-21.00-PR. IL RESTO DEL CARLINO ENIGMIS E.2.750 RECL. GENTL. M.1660 (Trio) |
N° | Cavallo (dist.) [scud.] | Driver |
1 | Simply Rod (1660) | Giu.rizzo |
2 | Toshiba As (1660) | C.di Maio |
3 | Rock Hard (1660) | G.ghirardini |
4 | Pinky Ek (1660) | Al.mignano |
5 | Twitter Di Casei (1660) | C.pepponi |
6 | Taylor Grif (1660) | P.mazzieri |
7 | Saturno Deimar (1660) | P.ciarmiello |
8 | Renilkam (1660) | A.nunziata |
9 | Tullio Grif (1660) | A.venezia |
10 | Raquel Ans (1660) | S.veneruso |
2) II-21.25-PR. CAVALLOMAGAZINE.IT - SUP E.6.050 INVITO M.1660 (Tris) |
N° | Cavallo (dist.) [scud.] | Driver |
1 | Zingaro Ross (1660) | A.raspante |
2 | Zeppolennart Ongi (1660) | G.cassani |
3 | Zelk Gadd (1660) | Mau.visco |
4 | Zorian Run (1660) | S.miraglia |
5 | Zagara N'bigi (1660) | G.d'ambruoso |
6 | Zerouno Mmg (1660) | A.pollini |
7 | Zwicky Fox (1660) | Lo.farolfi |
8 | Zibi Bi (1660) | F.virzi' |
9 | Zelten D'asa (1660) | S.valentino |
10 | Zar Degli Ulivi (1660) | And.vitagliano |
3) III-21.50-PR. ILRESTODELCARLINO.IT -SUPERF E.3.410 INVITO M.1660 (Tris) |
N° | Cavallo (dist.) [scud.] | Driver |
1 | Peter Pan Lg (1660) | S.valentino |
2 | Toto' Dei Veltri (1660) | S.miraglia |
3 | Umber Kronos (1660) | G.d'ambruoso |
4 | Sissy Muttley (1660) | G.cassani |
5 | Tropical Spring (1660) | F.virzi' |
6 | Uragano Spritz (1660) | A.raspante |
7 | Swami Gams (1660) | Mau.visco |
8 | Sorens Petit (1660) | Lo.farolfi |
9 | Turbine Lp (1660) | And.vitagliano |
10 | Ulrica Dei Daltri (1660) | A.pollini |
4) IV-22.10-PR. QS QUOTIDIANO SPORTIVO - SUP E.4.180 INVITO M.2060 (Tris) |
N° | Cavallo (dist.) [scud.] | Driver |
1 | Tropea Trio (2060) | G.d'ambruoso |
2 | Tiffany Effe (2060) | A.raspante |
3 | That's Amore Gar (2060) | S.miraglia |
4 | She's A Woman (2060) | Mau.visco |
5 | Ultrababy Font (2060) | F.virzi' |
6 | Usain As (2060) | A.pollini |
7 | Straip Ek (2060) | G.cassani |
8 | Sirio Trio (2060) | And.vitagliano |
9 | Ronaldinho Tres (2060) | Lo.farolfi |
10 | Ursus Tft (2060) | S.valentino |
5) V-22.35-PR. QN IL RESTO DEL CARLINO E.8.800 HAND.INV.NASTRI M.2460 (Tris) |
N° | Cavallo (dist.) [scud.] | Driver |
1 | Urasia Tab (2460) | M.azzaroni |
2 | Plitvice D'aghi (2460) | G.cassani |
3 | Medolla (2460) | S.miraglia |
4 | Urbi Et Orbi Jet (2460) | M.basile |
5 | Ulena Del Rio (2460) | V.p.dell'annunziata |
6 | Thiago Di Ruggi (2460) | F.virzi' |
7 | Osiride Ron (2460) | S.valentino |
8 | Pedro Almodovar (2460) | Mau.visco |
9 | Uppymar (2460) | R.andreghetti |
10 | Unabomber Cup (2460) | Lo.farolfi |
11 | Raissa Sere (2480) | D.cangiano |
12 | Power Treb (2480) | M.cheli |
13 | Total Gams (2480) | M.volpato |
14 | Lotar Bi (2480) | A.raspante |
15 | Travolta Treb (2480) | D.battistini |
16 | Trezeguet Kyu (2480) | A.greppi |
17 | Rugiada Sms (2500) | G.d'ambruoso |
6) VI-22.55-PR. QUOTIDIANO.NET - SUPERFRUSTI E.5.060 INVITO M.1660 (Trio) |
N° | Cavallo (dist.) [scud.] | Driver |
1 | Vip Di Girifalco (1660) | And.vitagliano |
2 | Vosotros (1660) | S.miraglia |
3 | Viento Del Sur (1660) | F.virzi' |
4 | Vera Degli Ulivi (1660) | G.cassani |
5 | Vittoriale (1660) | Mau.visco |
6 | Very Much Mmg (1660) | A.raspante |
7 | Virdis Mail (1660) | S.valentino |
8 | Vera Light (1660) | G.d'ambruoso |
9 | Voila' Chuc Sm (1660) | Lo.farolfi |
10 | Vegas Cloudlet (1660) | A.pollini |
7) VII-23.20-PR. IL RESTO DEL CARLINO CESENA E.5.060 INVITO M.1660 (Trio) |
N° | Cavallo (dist.) [scud.] | Driver |
1 | Tempesta Mark (1660) | F.virzi' |
2 | Regensbourg (1660) | A.raspante |
3 | Rivelino (1660) | G.d'ambruoso |
4 | Ussaro Egral (1660) | A.pollini |
5 | Solimano (1660) | S.valentino |
6 | Regina Kosmos (1660) | Lo.farolfi |
7 | Upper Wise As (1660) | Mau.visco |
8 | Ruggito Gsm (1660) | S.miraglia |
9 | Stiaccino Jet (1660) | And.vitagliano |
10 | Rouen Peste Tft (1660) | G.cassani |
8) VIII-23.40-PR. IL RESTO DEL CARLINO INSERTO E.2.750 CATEGORIA G M.1660 (Trio) |
N° | Cavallo (dist.) [scud.] | Driver |
1 | Silao Della Buzia (1660) | V.p.dell'annunziata |
2 | Panther Nor (1660) | R.andreghetti |
3 | Ursula Ors (1660) | S.valentino |
4 | Rasia Allmar (1660) | F.baldini |
5 | Unicoz (1660) [A] | F.virzi' |
6 | Rubina Sere (1660) | D.cangiano |
7 | Ulena Grif (1660) [A] | M.basile |
8 | Udini' Gar (1660) | Ani.vitagliano |
-
Autore Argomento
Admin

- Messaggi: 665
- FC: 1185

- Messaggi/giorno: 0,55
- Reazioni: 188
- Iscritto il: 26/12/2017 - 2:28
-
Contatta:
#2
Messaggio
da Admin » 22/06/2018 - 12:39
Admin
Riepilogo Giocate Giornata 1 |
Utente | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
alfio63 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 |
alpamagi | 5 | 10 | 7 | 10 | 16 | 9 | 10 | 2 |
asso64 | 2 | 10 | 6 | 10 | 14 | 9 | 1 | 3 |
Biccio | 8 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | 10 | 7 |
boris55 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 |
Carpediem | 8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 9 | 9 | 7 |
ciccino70 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 |
esotico63 | 8 | 10 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 7 |
Gian | 8 | 10 | 4 | 10 | 16 | 6 | 10 | 2 |
Iovan76 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 |
Lorenzojr29 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 6 | 10 | 8 |
Mister Totti | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 |
ONE | 8 | 8 | 3 | 4 | 16 | 10 | 2 | 3 |
Pallino2345 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 |
patrizio | 8 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 |
Rossoblu Lory | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
traben | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 |
Trioagirare | 2 | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | 5 | 2 |
Viking | 2 | 6 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 2 |
zagor | 8 | 10 | 6 | 10 | 16 | 9 | 9 | 7 |
Zanirato29 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 |
zlatan | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 3 |
-
asso64

- Messaggi: 116
- Messaggi/giorno: 0,10
- Reazioni: 76
- Iscritto il: 07/01/2018 - 13:06
#3
Messaggio
da asso64 » 25/06/2018 - 12:51
asso64
Ce un cavallo che mi intriga nella tris, il numero 9 Uppymar piazzato con sorpresa
1
-
Biccio

- Messaggi: 19
- Messaggi/giorno: 0,02
- Reazioni: 19
- Iscritto il: 08/01/2018 - 11:31
#4
Messaggio
da Biccio » 25/06/2018 - 14:11
Biccio
1)8
2)6
3)4
4)9
5)16
6)6
7)10
8)7

1
1
-
Viking

- Messaggi: 8673
- FC: 1180

- Messaggi/giorno: 8,06
- Reazioni: 2888
- Iscritto il: 10/05/2018 - 9:42
#5
Messaggio
da Viking » 25/06/2018 - 19:23
Viking
Scusate la domanda ma è la prima volta che gioco alla cesena cup.....per partecipare ad ogni giornata basta scrivere un messaggio nella sezione della giornata in questione con scritto il numero della corsa e il numero del cavallo come ha fatto Biccio tanto per intenderci?....grazie
1
-
asso64

- Messaggi: 116
- Messaggi/giorno: 0,10
- Reazioni: 76
- Iscritto il: 07/01/2018 - 13:06
#6
Messaggio
da asso64 » 25/06/2018 - 20:55
asso64
Viking ha scritto: ↑25/06/2018 - 19:23
Scusate la domanda ma è la prima volta che gioco alla cesena cup.....per partecipare ad ogni giornata basta scrivere un messaggio nella sezione della giornata in questione con scritto il numero della corsa e il numero del cavallo come ha fatto Biccio tanto per intenderci?....grazie
Si certo
1
1
-
esotico63

- Messaggi: 1
- Messaggi/giorno: 0,00
- Reazioni: 1
- Iscritto il: 17/06/2018 - 14:05
#7
Messaggio
da esotico63 » 25/06/2018 - 21:42
esotico63
1) 8
2) 10
3) 6
4) 10
5) 14
6) 10
7) 10
8) 7
1
-
patrizio

- Messaggi: 821
- FC: 1180

- Messaggi/giorno: 0,79
- Reazioni: 72
- Iscritto il: 19/06/2018 - 21:54
#8
Messaggio
da patrizio » 26/06/2018 - 8:19
patrizio
1)8 renilkam
2)10 zar degli ulivi
3)1 peter pan lg
4)9 ronaldinho tres
5)7 osiride ron
6)9 voila chuc sm
7)2 regensbourg
8)2 panther nor
-
Viking

- Messaggi: 8673
- FC: 1180

- Messaggi/giorno: 8,06
- Reazioni: 2888
- Iscritto il: 10/05/2018 - 9:42
#9
Messaggio
da Viking » 26/06/2018 - 9:50
Viking
1) 2 Toshiba as
2) 6 Zerouno mmg
3) 6 Uragano spritz
4) 10 Ursus tft
5) 16 Trezeguet kyu
6) 6 Very much mmg
7) 10 Rouen peste tft
8) 2 Panther nor
-
alpamagi

- Messaggi: 1
- Messaggi/giorno: 0,00
- Reazioni: 0
- Iscritto il: 08/01/2018 - 14:54
#10
Messaggio
da alpamagi » 26/06/2018 - 10:47
alpamagi
5 twitter
10 zar ulivi
7 swami
10 ursus
16 trezeguet
9 voilà
10 rouen
2 panther
-
ciccino70

- Messaggi: 31
- Messaggi/giorno: 0,03
- Reazioni: 30
- Iscritto il: 08/01/2018 - 8:51
#11
Messaggio
da ciccino70 » 26/06/2018 - 12:49
ciccino70
1 corsa=8
2 corsa=1
3 Corsa=3
4 corsa=4
5 corsa=14
6 corsa=3
7 corsa=10
8 corsa=1
-
traben

- Messaggi: 40
- Messaggi/giorno: 0,03
- Reazioni: 26
- Iscritto il: 08/01/2018 - 21:17
#12
Messaggio
da traben » 26/06/2018 - 14:57
traben
2
10
4
8
3
6
5
2
-
boris55

- Messaggi: 615
- FC: 1180

- Messaggi/giorno: 0,51
- Reazioni: 499
- Iscritto il: 08/01/2018 - 13:21
#13
Messaggio
da boris55 » 26/06/2018 - 16:29
boris55
1) nr 1
2) nr 7
3) nr 10
4) nr 8
5) nr 5
6) nr 10
7) nr 10
8) nr 8
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti