Risultato Capannelle (09/10/2018 - 15:20) Corsa 1 (Roma Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 7 (8) | Romantic Walk (55) | 3,98(1,39) | 3,05(1,00-2,28) | C. Fiocchi |
2 | 6 (5) | Peppesp (55) | 11,17(2,19) | 11,10(1,00-6,43) | F. Branca |
3 | 3 (7) | Marybamby (54) | 13,80(2,59) | 15,21(1,00-8,05) | S. Basile |
Risultati Capannelle (09/10/2018) Roma Gl/pm
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 34241
- Reazioni: 13
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 34241
- Reazioni: 13
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Capannelle (09/10/2018 - 15:55) Corsa 2 (Roma Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 3 (13) | Belkhab (57) | 3,23(1,56) | 3,30(1,24-1,97) | C. Fiocchi |
2 | 11 (3) | Special Reason (58.5) | 8,11(2,28) | 5,68(1,37-2,69) | S. Diana |
3 | 10 (6) | Share (58.5) | 12,35(3,48) | 9,18(1,77-3,84) | L. Maniezzi |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 34241
- Reazioni: 13
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Capannelle (09/10/2018 - 16:30) Corsa 3 (Roma Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 2 (12) | Equator (58.5) | 2,82(1,40) | 0,00(1,35-1,82) | C. Fiocchi |
2 | 7 (11) | Love My Love (54) | 14,61(3,65) | 0,00(3,43-7,18) | G. Marcelli |
3 | 5 (10) | Awesome To Honor (54.5) | 9,12(2,58) | 0,00(1,82-3,39) | S. Diana |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 34241
- Reazioni: 13
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Capannelle (09/10/2018 - 17:10) Corsa 4 (Roma Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 7 (11) | Ceffone (57.5) | 4,98(1,68) | 0,00(1,70-2,27) | L. Maniezzi |
2 | 2 (6) | Pellicano Joe (61) | 5,62(2,06) | 0,00(1,62-2,10) | G. Marcelli |
3 | 3 (3) | Damocles (60) | 6,74(2,20) | 0,00(2,09-2,88) | C. Fiocchi |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 34241
- Reazioni: 13
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Capannelle (09/10/2018 - 17:50) Corsa 5 (Roma Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 12 (3) | Tempesta Rosa (53.5) | 11,46(3,54) | 9,31(2,32-3,79) | G. P. Fois |
2 | 8 (4) | Golden Stella (55) | 7,56(2,58) | 6,67(1,93-3,06) | P. Borrelli |
3 | 14 (2) | Vanilla Cream (53.5) | 4,69(1,82) | 5,41(1,75-2,71) | S. Mulas |
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite