Risultato Dei Pini (30/11/2019 - 13:45) Corsa 1 (Follonica Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 3 (4) | Carilbom (59.5) | 2,28(1,61) | 1,94 | D. Di Tocco (a) |
2 | 1 (3) | Anacleto (61) | 1,73(1,19) | 1,53 | M. Sanna J. |
Risultati Dei Pini (30/11/2019) Follonica Gl/pm
Moderatore: Moderatori Galoppo
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52757
- Messaggi/giorno: 73,68
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52757
- Messaggi/giorno: 73,68
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Dei Pini (30/11/2019 - 14:15) Corsa 2 (Follonica Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 3 (6) | Smalto (58.5) | 4,87(2,25) | 3,64 | D. Di Tocco (a) |
2 | 1 (2) | Lafortune (60) | 3,26(1,54) | 2,44 | S. Saiu (a) |
3 | 2 (4) | Mario Del Borgo (61) | 6,63(2,93) | 8,17 | Cr. Di Stasio |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52757
- Messaggi/giorno: 73,68
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Dei Pini (30/11/2019 - 14:55) Corsa 3 (Follonica Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 1 (2) | Adone Da Clodia (63) | 3,01(1,27) | 2,75 | S. Sulas |
2 | 2 (1) | Forban Du Pecos (61.5) | 1,89(1,16) | 1,59 | G. Sanna |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52757
- Messaggi/giorno: 73,68
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Dei Pini (30/11/2019 - 15:25) Corsa 4 (Follonica Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 4 (4) | Daser (59.5) | 2,35(1,28) | 2,34 | D. Di Tocco (a) |
2 | 2 (8) | Bad Choice (54.5) | 1,85(1,23) | 1,96 | S. Sulas |
3 | 1 (3) | Affarino (52) | 21,75(7,18) | 25,68 | A. Fele |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52757
- Messaggi/giorno: 73,68
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Dei Pini (30/11/2019 - 15:55) Corsa 5 (Follonica Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 6 (1) | Wildness (59.5) | 5,06(2,29) | 3,68 | S. Sulas |
2 | 4 (5) | Mesocco (62) | 4,98(2,35) | 6,20 | M. Sanna J. |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52757
- Messaggi/giorno: 73,68
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Dei Pini (30/11/2019 - 16:35) Corsa 6 (Follonica Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 3 (6) | For Me Only (60.5) | 3,76(2,40) | 4,96 | S. Sulas |
2 | 8 (4) | Zapprove (53) | 5,48(3,12) | 4,29 | D. Di Tocco (a) |
3 | 7 (7) | Vincent Vega (56.5) | 7,94(3,12) | 7,43 | M. Sanna J. |
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 4 ospiti