Risultato Leopardstown (16/04/2018 - 16:30) Corsa 1 | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 5 (9) | Jaega (57.5) | 3,56(1,42) | 5,62(1,71-2,77) | L F Roche |
2 | 7 (3) | Samasthiti (57.5) | 21,73(5,14) | 16,65(4,18-7,60) | W J Lee |
3 | 6 (8) | Magic Wand (57.5) | 4,59(1,55) | 4,08(1,37-2,09) | J A Heffernan |
Risultati Leopardstown (16/04/2018)
-
Autore Argomento
Allibratore - Reazioni: 4
- Messaggi: 9949
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
-
Autore Argomento
Allibratore - Reazioni: 4
- Messaggi: 9949
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Leopardstown (16/04/2018 - 17:00) Corsa 2 | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 5 (4) | Khalaab (59.5) | 5,35(2,31) | 5,18(1,00-12,54) | D Mcdonogh |
2 | 6 (1) | Sir Erec (59.5) | 6,71(2,23) | 5,43(1,00-9,65) | D O'Brien |
3 | 2 (6) | Change Of Velocity (59.5) | 4,50(2,25) | 3,88(1,00-8,93) | K J Manning |
-
Autore Argomento
Allibratore - Reazioni: 4
- Messaggi: 9949
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Leopardstown (16/04/2018 - 17:30) Corsa 3 | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 13 (15) | Grand Canyon (54) | 47,00(6,65) | 58,07(11,10-15,52) | S P Davis |
2 | 11 (8) | Try Again (59) | 14,50(2,55) | 11,24(3,23-4,39) | S Foley |
3 | 6 (7) | Hernandoshideaway (61) | 59,50(16,00) | 25,81(6,05-8,47) | P Beggy |
-
Autore Argomento
Allibratore - Reazioni: 4
- Messaggi: 9949
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Leopardstown (16/04/2018 - 18:00) Corsa 4 | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 3 (3) | On The Go Again (59.5) | 4,63(1,58) | 4,39(1,29-2,06) | G F Carroll |
2 | 4 (1) | Onenightidreamed (59.5) | 3,57(1,38) | 2,75(1,26-1,94) | C D Hayes |
3 | 1 (7) | Brendan Brackan (61) | 3,60(1,51) | 4,23(1,16-1,46) | C Keane |
-
Autore Argomento
Allibratore - Reazioni: 4
- Messaggi: 9949
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Leopardstown (16/04/2018 - 18:35) Corsa 5 | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc.(min-max) | Fantino |
1 | 1 (3) | Raintree (55) | 5,76(2,30) | 3,26(1,49-3,99) | D M Redmond |
2 | 3 (2) | Shareva (57.5) | 2,12(1,33) | 2,40(1,07-1,12) | D Mcdonogh |
3 | 5 (1) | Simiyna (57.5) | 7,85(3,58) | 7,73(2,16-6,25) | L F Roche |
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite