N° [Sc.] | Cavallo (dist.) | Driver | |||
1 | Cash Wind (1650) | R. Andreghetti | ![]() | ||
2 | Ciclone Pax (1650) | L. Besana | ![]() | ||
3 | Colombina Di Gio' (1650) | L. Schettino | ![]() | ||
4 | Cordobes (1650) | M. Smorgon | ![]() | ||
5 | Cascor Indal (1650) | M. Cheli | ![]() | ||
6 | Claire Grif (1650) | L. Lovera | ![]() | ||
7 | Cash Maker (1650) | A. Gocciadoro | ![]() | ||
8 | Cedro Bro (1650) | A. Bigliardi | ![]() |
Commento: L'atteso debutto di Cash Maker (7). Ruolo di punto di riferimento bello ed assegnato in una non vincitori di 2mila in carriera. Curiosità anche per l'altra novità Cordobes (4). Tra quelli noti per quel che è stato modo di vedere Cash Wind (1) può essere preferito a Cascor Indal (5).
Pronostico: 7-1-4