Risultato Maia Bassa (28/09/2019 - 14:00) Corsa 1 (Merano Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 2 (2) | Athena Du Berlais (66.5) | 2,27(1,44) | 2,58 | An. Renard |
2 | 5 (5) | Pessac (66.5) | 4,19(2,15) | 4,37 | J. Faltejsek |
3 | 6 (1) | Sternkranz (69) | 3,46(2,47) | 4,85 | J. Kratochvil |
Risultati Maia Bassa (28/09/2019) Merano Gl/pm
Moderatore: Moderatori Galoppo
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 81006
- Messaggi/giorno: 69,59
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 81006
- Messaggi/giorno: 69,59
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Maia Bassa (28/09/2019 - 14:35) Corsa 2 (Merano Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 1 (7) | Angel Spring (74) | 6,37(3,34) | 7,34 | A. Ferramosca |
2 | 6 (2) | Finios (71) | 3,67(2,00) | 4,42 | Al. Berton |
3 | 7 (5) | Neruda (67.5) | 6,19(3,17) | 5,96 | C. Wendel |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 81006
- Messaggi/giorno: 69,59
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Maia Bassa (28/09/2019 - 15:10) Corsa 3 (Merano Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 6 (8) | Dalton (71) | 6,23(1,66) | 6,00 | Fredd. Tett |
2 | 3 (9) | Chateaudemalmaison (71) | 4,53(1,64) | 3,76 | A. Carrassi Del Villar |
3 | 5 (3) | Creep Desbois (70) | 11,50(3,48) | 9,80 | D. Prichard |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 81006
- Messaggi/giorno: 69,59
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Maia Bassa (28/09/2019 - 15:45) Corsa 4 (Merano Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 5 (7) | Flower Of Love (67) | 13,87(3,57) | 0,00 | L. Matusky |
2 | 9 (10) | Piton Des Neiges (67) | 8,30(3,54) | 0,00 | J. Kratochvil |
3 | 7 (6) | Max's Spirit (67) | 13,55(3,52) | 0,00 | S. Daroszewski |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 81006
- Messaggi/giorno: 69,59
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Maia Bassa (28/09/2019 - 16:20) Corsa 5 (Merano Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 7 (3) | Passito (70) | 6,18(1,94) | 0,00 | P. Urru |
2 | 6 (6) | Brema (70) | 8,72(2,33) | 0,00 | An. Crocicchia |
3 | 4 (8) | Just Art (68.5) | 3,23(1,60) | 0,00 | C. Wendel |
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 81006
- Messaggi/giorno: 69,59
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Risultato Maia Bassa (28/09/2019 - 17:00) Corsa 6 (Merano Gl/pm) | |||||
Posizione | N° | Cavallo (peso) | Q. Vin.(Q. Piaz.) | Tot. Vinc. | Fantino |
1 | 8 (7) | Silver Tango (67) | 4,65(1,52) | 5,27 | D. Pastuszka |
2 | 1 (4) | Broughton (69) | 2,87(1,31) | 3,13 | J. Faltejsek |
3 | 5 (1) | Pareto (67) | 20,75(3,90) | 18,22 | Ni. Loven |
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite