N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Telma (ND) | 5,12(1,80) | 0,00(1,44-2,05) | S. Mattera Jr |
2 | Nerosubianco Atc (ND) | 3,01(1,42) | 0,00(1,33-1,71) | E. Vairani |
3 | Urban Legend (ND) | 9,55(2,05) | 0,00(3,06-5,12) | C. Ferranti |
4 | Patriot Rl (ND) | 3,85(1,60) | 0,00(1,48-2,20) | G. Porzio Jr. |
5 | Umika (ND) | 66,00(6,00) | 0,00(10,38-17,71) | V. P. Mango |
6 | Uhuru Dei Greppi (ND) | 3,50(1,60) | 0,00(1,81-2,82) | A. Greppi |
7 | Scheggia Grad (ND) | 10,29(2,00) | 0,00(2,33-3,78) | S. Capenti |
8 | Thar Kan (ND) | 13,64(2,60) | 0,00(2,83-4,72) | A. Zizzi |
9 | Teddy Bear (ND) | 21,44(3,91) | 0,00(2,64-4,38) | S. Levacovich |
Firenze (09/01/2018 - 15:35) Corsa 5 (Visarno)
Moderatori: Moderatori Galoppo, Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80470
- Messaggi/giorno: 69,67
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite