N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Utoughi Grif (ND) | 38,00(4,50) | 0,00(5,47-10,49) | F. Minopoli |
2 | Taipan Ans (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | G. Immobile |
3 | Sonic One (ND) | 6,73(2,07) | 0,00(1,82-3,20) | C. Maione |
4 | Reynold Allez (ND) | 23,73(3,43) | 0,00(2,23-4,10) | R. Forino |
5 | Scuhmann Bigi (ND) | 16,28(2,30) | 0,00(2,08-3,77) | V. D'Alessandro Jr |
6 | Reby Di Celo (ND) | 1,59(1,18) | 0,00(1,23-1,40) | G. P. Minnucci |
7 | Spitfire Gar (ND) | 11,35(1,87) | 0,00(1,72-2,99) | Gr. D'Alessandro Jr |
8 | Uwe Del Ronco (ND) | 45,33(4,50) | 0,00(7,02-13,55) | M. Minopoli Jr |
9 | Slide Se Pada (ND) | 6,35(1,67) | 0,00(1,89-3,36) | R. Gallucci |
10 | Scarlatti Luis (ND) | 5,68(1,70) | 0,00(1,71-2,92) | G. Di Nardo |
Napoli (09/01/2018 - 18:00) Corsa 6 (Agnano)
Moderatori: Moderatori Galoppo, Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80798
- Messaggi/giorno: 69,65
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite