N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Zipak (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | G. P. Maisto |
2 | Zoe Dl (ND) | 0,00(0,00) | 2,69(2,59-5,03) | R. Forino |
3 | Zeroamiche Par (ND) | 0,00(0,00) | 68,46(7,34-15,82) | V. D'Alessandro Jr |
4 | Zarina Di No (ND) | 0,00(0,00) | 133,19(14,01-30,81) | B. Bevilacqua |
5 | Zamagal (ND) | 0,00(0,00) | 14,19(1,72-3,07) | V. Mattera |
6 | Zeta Zeta Blues (ND) | 0,00(0,00) | 2,20(1,24-1,58) | G. Di Nardo |
7 | Zaira Jet (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | Gen. Amitrano |
8 | Zanghi (ND) | 0,00(0,00) | 60,04(3,13-6,28) | F. Minopoli |
9 | Zelante Grif (ND) | 0,00(0,00) | 124,16(9,77-21,34) | Gr. D'Alessandro Jr |
10 | Zarbon Del Sile (ND) | 0,00(0,00) | 2,69(1,41-2,22) | V. Luongo |
11 | Zenz (ND) | 0,00(0,00) | 10,40(2,28-4,34) | Gr. D'Alessandro Sr |
12 | Zigo Yank Sm (ND) | 0,00(0,00) | 12,65(2,01-3,72) | M. Minopoli Jr |
13 | Zanna Bianca (ND) | 0,00(0,00) | 49,49(4,37-9,07) | Ant. Esposito 90 |
14 | Zolder As (ND) | 0,00(0,00) | 4,35(1,49-2,55) | Ant. Di Nardo |
15 | Zar Nicolai Erre (ND) | 0,00(0,00) | 430,91(29,33-65,05) | N. Merola |
Agnano (05/01/2018 - 15:30) Corsa 2 (NAPOLI)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80844
- Messaggi/giorno: 69,63
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti