N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Okavango Bi (ND) | 16,00(4,00) | 0,00(3,60-5,69) | R. Belfiore |
2 | Omar D'ete (ND) | 3,99(1,67) | 0,00(1,49-1,81) | F. Minopoli |
3 | Ulrich (ND) | 14,20(3,56) | 0,00(2,97-4,62) | V. Luongo |
4 | Uliana Amg (ND) | 36,00(6,00) | 0,00(12,70-20,39) | Gr. D'Alessandro Jr |
5 | Turandot Grif (ND) | 18,65(3,52) | 0,00(2,55-3,90) | M. De Vivo |
6 | Solero (ND) | 15,12(3,15) | 0,00(2,89-4,47) | V. D'Alessandro Jr |
7 | Todo Bien (ND) | 3,06(1,67) | 0,00(1,74-2,40) | D. Di Stefano |
8 | Reda Lod (ND) | 9,74(2,57) | 0,00(1,97-2,91) | Gen. Amitrano |
9 | Salvador Di Ruggi (ND) | 12,50(3,01) | 0,00(3,89-6,20) | Ant. Esposito 90 |
10 | Trento Guasimo (ND) | 21,67(4,96) | 0,00(4,61-7,36) | S. Di Vincenzo |
11 | Sirdar Ferm (ND) | 5,80(1,73) | 0,00(2,16-3,23) | M. Minopoli Jr |
12 | Unisono Grif (ND) | 9,72(2,52) | 0,00(1,90-2,78) | Ant. Di Nardo |
Agnano (05/01/2018 - 16:00) Corsa 3 (NAPOLI)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 83449
- Messaggi/giorno: 69,31
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 3 ospiti