N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Unicoz (ND) | 26,78(3,00) | 45,35(3,50-6,73) | Ant. Di Nardo |
2 | Tudasolo (ND) | 9,70(1,80) | 13,84(2,08-3,85) | G. Di Nardo |
3 | Ti D'asolo (ND) | 15,87(2,79) | 10,18(1,91-3,49) | S. Di Vincenzo |
4 | Trivi (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | Non Partente |
5 | Temibile Ok (ND) | 2,68(1,30) | 2,76(1,31-1,78) | C. Maione |
6 | Terrible Blessed (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | R. Palomba |
7 | Uranos Del Ronco (ND) | 7,63(2,00) | 12,52(3,10-5,92) | R. Forino |
8 | Uragano Pizz (ND) | 5,40(1,80) | 5,12(1,61-2,80) | Gr. D'Alessandro Sr |
9 | Turbine Ral (ND) | 4,88(1,81) | 4,78(1,56-2,69) | V. Luongo |
10 | Tatu' (ND) | 3,43(1,35) | 3,38(1,24-1,56) | Gr. D'Alessandro Jr |
Agnano (05/01/2018 - 17:00) Corsa 5 (NAPOLI)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80718
- Messaggi/giorno: 69,64
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 3 ospiti