N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Naldo Benal (ND) | 11,00(3,50) | 36,10(6,28-101,89) | M. Becci |
2 | Showbusiness (ND) | 4,00(1,80) | 17,10(1,00-8,49) | G. Moretti |
3 | Pedro Almodovar (ND) | 5,00(2,25) | 3,86(1,00-3,86) | G. Kersbaum |
4 | Ugo Risaia Trgf (ND) | 8,00(3,00) | 36,10(0,00-0,00) | T. Manfredini |
5 | Urlo D'ete (ND) | 1,80(1,50) | 1,16(1,00-1,12) | M. Gradi |
6 | Salvador Trio (ND) | 4,00(1,80) | 17,10(6,28-101,89) | M. Canali |
7 | Sport D'anzola (ND) | 51,00(13,00) | 162,47(3,96-61,13) | M. Lasi |
Arcoveggio (06/01/2018 - 15:30) Corsa 2 (BOLOGNA)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80505
- Messaggi/giorno: 69,64
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti