N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Onorato Mark (ND) | 6,82(1,82) | 4,75(1,68-2,14) | C. Ciccarelli |
2 | Perry Wise (ND) | 5,84(2,25) | 10,43(2,85-3,96) | A. Acunzo |
3 | Renoir Dany (ND) | 2,90(1,70) | 3,25(1,78-2,35) | Fil. Esposito |
4 | Romeruss (ND) | 7,41(2,26) | 5,06(1,76-2,31) | A. Sorrentino |
5 | Sirio Di Alba (ND) | 17,15(4,06) | 15,18(4,53-6,46) | M. Lazzara |
6 | Sogno Capar (ND) | 23,31(4,00) | 39,45(7,08-10,07) | P. Donadio |
7 | Ursula Jet (ND) | 33,79(4,59) | 25,20(4,18-5,96) | Giov. Borrino |
8 | Tropicana Luis (ND) | 5,17(1,81) | 5,80(2,04-2,75) | E. Villani |
9 | Publilius Est (ND) | 7,53(2,25) | 10,43(2,11-2,85) | A. Simioli |
10 | Smart La Sol (ND) | 7,03(2,25) | 10,30(2,48-3,40) | G. De Caro |
11 | Tiffany Grif (ND) | 25,89(3,53) | 15,90(2,81-3,90) | D. Scarpa |
Aversa (10/01/2018 - 15:45) Corsa 2 (Cirigliano)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 83449
- Messaggi/giorno: 69,31
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 5 ospiti