N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Titanium Tor (ND) | 4,03(1,55) | 0,00(1,33-1,94) | Gr. D'Alessandro Sr |
2 | Rio Model (ND) | 11,88(2,13) | 0,00(2,34-4,45) | A. Improda |
3 | Talent Bi (ND) | 1,97(1,31) | 0,00(1,24-1,58) | Ant. Di Nardo |
4 | Tiffany Pride (ND) | 11,14(1,80) | 0,00(1,55-2,65) | V. D'Alessandro Jr |
5 | Rio Di Roberto (ND) | 23,09(3,53) | 0,00(3,08-6,10) | R. Gallucci |
6 | Urceus Mdm (ND) | 9,22(2,82) | 0,00(2,51-4,83) | L. Cuozzo |
7 | Rolex Winner (ND) | 7,15(1,66) | 0,00(1,48-2,51) | G. Di Nardo |
8 | Tristano Luis (ND) | 51,14(6,13) | 0,00(4,58-9,28) | L. Fierro |
9 | Ubertosa Jet (ND) | 37,77(6,09) | 0,00(5,98-12,25) | N. Merola |
10 | Trento Guasimo (ND) | 11,00(2,32) | 0,00(1,90-3,44) | S. Di Vincenzo |
Aversa (10/01/2018 - 17:30) Corsa 5 (Cirigliano)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 83569
- Messaggi/giorno: 69,35
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 8 ospiti