N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Voltaire Dany (ND) | 5,88(2,00) | 8,54(1,83-2,99) | Ant. Di Nardo |
2 | Verdiana (ND) | 4,38(1,69) | 5,76(1,57-2,47) | V. Luongo |
3 | Venyce Roa (ND) | 51,00(4,00) | 73,07(4,78-8,89) | F. Marangi |
4 | Vanello Jet (ND) | 101,00(11,00) | 158,10(4,96-9,24) | G. Liccardo |
5 | Vayron Stecca (ND) | 2,95(1,60) | 3,11(1,44-2,08) | G. Di Nardo |
6 | Vil Down Chuc Sm (ND) | 9,01(2,21) | 10,36(2,15-3,64) | L. Fierro |
7 | Volo Deargal (ND) | 31,00(3,25) | 40,63(3,33-5,99) | C. De Cristofaro |
8 | Verona Rs (ND) | 11,48(2,00) | 8,50(1,91-3,15) | T. Scialpi |
9 | Vispa Jet (ND) | 2,48(1,40) | 2,19(1,33-1,73) | M. Vecchione |
10 | Vasco Dei Ronchi (ND) | 15,58(3,00) | 24,42(2,53-4,40) | R. Palomba |
11 | Vulcanico (ND) | 55,00(7,00) | 362,32(18,66-35,48) | Cos. Fiore |
Castelluccio Dei Sauri (04/01/2018 - 17:55) Corsa 6 (FOGGIA)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 78799
- Messaggi/giorno: 69,98
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti