N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Ulena Grif (ND) | 16,37(2,89) | 0,00(2,71-5,10) | Ant. Di Nardo |
2 | Ulmann (ND) | 15,98(3,51) | 0,00(2,79-5,26) | G. P. Maisto |
3 | Oddworld (ND) | 9,09(1,83) | 0,00(1,60-2,70) | Gr. D'Alessandro Jr |
4 | Torcello Luis (ND) | 2,43(1,37) | 0,00(1,23-1,50) | G. Immobile |
5 | Sharon's Treb (ND) | 35,54(3,57) | 0,00(3,99-7,78) | V. D'Alessandro Jr |
6 | Sirena Del Sile (ND) | 4,58(1,55) | 0,00(1,50-2,49) | V. Luongo |
7 | Terracotona Jet (ND) | 17,50(3,56) | 0,00(3,23-6,23) | M. Minopoli Jr |
8 | Sailor As (ND) | 21,50(5,00) | 0,00(4,50-8,82) | Gen. Amitrano |
9 | Outsider (ND) | 5,33(1,73) | 0,00(1,41-2,14) | A. Buompane |
10 | Saba (ND) | 7,81(2,01) | 0,00(1,71-2,94) | S. Di Vincenzo |
Cirigliano (03/01/2018 - 17:50) Corsa 6 (AVERSA)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52494
- Messaggi/giorno: 73,73
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite