N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Siva (ND) | 10,00(1,70) | 19,31(1,50-3,47) | E. Loccisano |
2 | Uber Grad (ND) | 51,38(5,05) | 104,19(3,87-11,28) | R. Gradi |
3 | Uronometra (ND) | 3,53(1,51) | 4,44(1,28-2,73) | Santo Mollo |
4 | Omega D'alfa (ND) | 21,00(2,25) | 38,29(3,24-9,26) | M. Lettieri |
5 | Rag Runner (ND) | 9,00(1,60) | 13,45(1,52-3,52) | S. Carro |
6 | Teddymar (ND) | 1,41(1,10) | 1,29(1,07-1,22) | A. Guzzinati |
7 | Sara Del Pino (ND) | 5,52(1,50) | 6,32(1,26-2,56) | Rene' Legati |
8 | Urra' Del Rio (ND) | 26,00(2,50) | 59,74(3,41-9,81) | E. Vessichelli |
Dei Fiori (04/01/2018 - 17:40) Corsa 5 (ALBENGA)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80853
- Messaggi/giorno: 69,64
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite