N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Radames Egral (ND) | 51,00(3,00) | 117,33(9,00-15,96) | L. Guidi |
2 | Sarule (ND) | 15,00(2,00) | 22,66(2,52-4,33) | V. P. Mango |
3 | Tornato (ND) | 2,54(1,20) | 2,67(1,35-1,97) | G. D'Ambruoso |
4 | Saiano Lod (ND) | 2,00(1,20) | 2,62(1,27-1,68) | E. Moni |
5 | Orion Tav (ND) | 16,12(2,50) | 13,16(3,15-5,47) | S. Levacovich |
6 | Stella Trio (ND) | 7,01(1,91) | 4,47(1,38-2,07) | M. Stefani |
7 | Ur Del Ronco (ND) | 7,09(2,04) | 7,76(1,62-2,56) | Fel. Facci |
8 | Piu' Bella Grif (ND) | 8,00(1,80) | 10,28(2,03-3,37) | R. Pezzatini |
Firenze (07/01/2018 - 14:15) Corsa 2 (Visarno)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 83505
- Messaggi/giorno: 69,36
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti