N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Tiffany Effe (ND) | 11,00(1,80) | 8,08(1,34-4,08) | G. D'Ambruoso |
2 | Sanrunner (ND) | 26,00(3,50) | 32,63(2,80-11,41) | I. Guasti |
3 | Saga Dei Venti (ND) | 5,00(1,50) | 7,16(1,32-3,97) | A. Greppi |
4 | Powell Jolly (ND) | 3,00(1,30) | 3,52(1,10-1,71) | G. Casillo |
5 | Tanita (ND) | 1,70(1,20) | 1,77(1,05-1,27) | Man. Matteini |
6 | Salice Dei Rum (ND) | 16,00(3,00) | 36,71(2,64-10,65) | M. Zanca |
7 | Student Of Life (ND) | 16,00(2,50) | 12,95(1,84-6,61) | M. Barbini |
8 | Parsifal (ND) | 16,00(2,80) | 15,19(2,06-7,73) | Fr. Facci |
9 | Omsk Dei Greppi (ND) | 21,00(3,50) | 46,38(2,55-10,20) | Mass. Matteini |
Firenze (07/01/2018 - 14:40) Corsa 3 (Visarno)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 83505
- Messaggi/giorno: 69,30
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite