N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Zoe Op (ND) | 26,00(0,00) | 24,55(1,91-3,53) | R. Pezzatini |
2 | Zahrah (ND) | 3,25(0,00) | 3,98(1,59-2,88) | R. Picchi |
3 | Zefiro Gual (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | A. Muretti |
4 | Zermatt Key (ND) | 6,00(0,00) | 6,93(1,57-2,84) | M. Levacovich |
5 | Zirkuss (ND) | 2,50(0,00) | 2,89(1,18-1,35) | E. Moni |
6 | Zippo Bi (ND) | 2,50(0,00) | 2,85(1,30-1,83) | A. Greppi |
7 | Zica Cc Sm (ND) | 21,00(0,00) | 26,93(2,57-4,88) | M. Zanca |
8 | Zap Di Girifalco (ND) | 7,00(0,00) | 7,71(1,56-2,82) | M. Volpato |
Firenze (07/01/2018 - 15:40) Corsa 5 (Visarno)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80505
- Messaggi/giorno: 69,64
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti