N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Vitesse Ferm (ND) | 8,00(1,80) | 0,00(1,51-2,79) | A. Shmidra |
2 | Venere Di Poggio (ND) | 16,00(2,25) | 0,00(1,92-4,06) | M. Barbini |
3 | Violetta Holz (ND) | 16,00(2,50) | 0,00(2,79-6,30) | M. Volpato |
4 | Veba Lb (ND) | 2,10(1,20) | 0,00(1,13-1,24) | E. Bondo |
5 | Volta Do Mar (ND) | 6,00(1,80) | 0,00(2,17-4,74) | Fr. Facci |
6 | Voce Dei Venti (ND) | 2,50(1,40) | 0,00(2,08-4,50) | A. Greppi |
7 | Velina Jet (ND) | 21,00(3,50) | 0,00(2,23-4,90) | R. Pezzatini |
8 | Venus Del Ronco (ND) | 16,00(2,80) | 0,00(3,27-7,50) | G. Casillo |
9 | Valkyria Run (ND) | 11,00(3,00) | 0,00(1,62-3,24) | I. Guasti |
Firenze (07/01/2018 - 16:30) Corsa 7 (Visarno)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80718
- Messaggi/giorno: 69,70
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite