N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Zoe Op (ND) | 4,00(0,00) | 8,04(1,00-5,61) | R. Pezzatini |
2 | Zagara Di Mazvall (ND) | 51,00(0,00) | 34,17(1,00-18,69) | S. Capenti |
3 | Zeudy Grad (ND) | 34,00(0,00) | 182,25(1,00-76,29) | R. Gradi |
4 | Zola Francis (ND) | 4,00(0,00) | 7,48(1,00-17,69) | M. Di Nicola |
5 | Zona Da (ND) | 1,30(0,00) | 1,08(1,00-1,03) | Fed. Esposito |
6 | Zarina Dei Greppi (ND) | 21,00(0,00) | 182,25(1,00-19,82) | A. Greppi |
7 | Zaira Del Ronco (ND) | 21,00(0,00) | 32,16(1,00-18,69) | R. Picchi |
8 | Zeila Mj (ND) | 55,00(0,00) | 182,25(1,00-38,64) | A. Baveresi |
9 | Zoe Ferm (ND) | 13,00(0,00) | 13,66(1,00-2,78) | L. Lovera |
Firenze (09/01/2018 - 13:45) Corsa 1 (Visarno)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52886
- Messaggi/giorno: 73,66
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
-
Posso67 - Messaggi: 12
- Messaggi/giorno: 0,02
- Reazioni: 1
- Iscritto il: 08/01/2018 - 8:07
- Località: Modena
se evita l'inciampone e sfila al comando, un tentativo di zola francis a 4 non mi dispiace
"E pàr finìr, còme ogni àn, a m'arcmànd, stè ancàrra de più atachè a clà piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl'umbrèghel èd Mòdna, ch'las cìama GHIRLANDEINA"
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite