N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Ukebel (ND) | 70,00(5,16) | 0,00(6,01-13,01) | P. Tomasello |
2 | Terrible Gio (ND) | 4,05(1,40) | 0,00(1,35-2,27) | S. Cintura Jr. |
3 | Unastar Alter (ND) | 11,35(2,17) | 0,00(1,35-2,26) | G. Pacileo |
4 | Rasputin Font (ND) | 2,00(1,32) | 0,00(1,17-1,45) | Ant. Di Nardo |
5 | Toto' Le Moko' (ND) | 7,12(2,04) | 0,00(1,56-2,75) | I. A. Gabor |
6 | Minosse Ern (ND) | 37,14(3,50) | 0,00(3,89-8,16) | Dan. Quarneti |
7 | Raptorens Benal (ND) | 9,25(1,78) | 0,00(2,22-4,28) | D. Battistini |
8 | Prevert Rab (ND) | 67,35(5,00) | 0,00(5,05-10,85) | G. Bronte |
9 | Tomahawk Lg (ND) | 19,55(2,24) | 0,00(1,61-2,87) | D. Cangiano |
10 | Piramo (ND) | 52,44(5,16) | 0,00(5,02-10,79) | Mau. Cangiano |
Montegiorgio (07/01/2018 - 18:00) Corsa 6 (San Paolo)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80470
- Messaggi/giorno: 69,67
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 3 ospiti