N° (St.) | Cavallo (peso) | Driver | |||
1 (ND) | Ottoz (ND) | Rob. Marinangeli | ![]() | ||
2 (ND) | Tosca Effe (ND) | Fab. Martinelli | ![]() | ||
3 (ND) | Piramo (ND) | M. Minnucci | ![]() | ||
4 (ND) | Uva Pv (ND) | P. Ciarmiello | ![]() | ||
5 (ND) | Soraya King (ND) | A. Giannola | ![]() | ||
6 (ND) | Terremoto Mark (ND) | Mas. Pierini | ![]() | ||
7 (ND) | Tomahawk Lg (ND) | Mirko Marini | ![]() | ||
8 (ND) | Ranger Wood Sm (ND) | Em. Satta | ![]() | ||
9 (ND) | Udet (ND) | A. Vitiello | ![]() | ||
10 (ND) | Un Sogno Lg (ND) | F. D'Anna | ![]() | ||
11 (ND) | Minosse Ern (ND) | G. De Caro | ![]() |
Commento: Il turno dei gd in sediolo ad anziani di minima.
Tosca Effe (2) non se la porta da casa ma il numero è ottimo, la forma
apprezzabile e i rivali non irresistibili.
Rivista in discreto assetto Udet (9) dovrebbe offrire discrete garanzie
sapendosela cavare un po' in tutti gli schemi.
Un inserimento in chiave-tattica è alla portata dei veloci
Soraya King (5), Ottoz (1) e Tomahawk Lg (7) ma attenzione anche a
Ranger Wood Sm (8) se dovessero sbagliare qualche parziale davanti. Pronostico: 2-9-5