N° (St.) | Cavallo (peso) | Driver | |||
1 (ND) | Victorper (ND) | E. Villani | ![]() | ||
2 (ND) | Virtus Blv (ND) | A. Giannola | ![]() | ||
3 (ND) | Valletta Ok (ND) | F. Monti | ![]() | ||
4 (ND) | Viso Petu (ND) | C. Pepponi | ![]() | ||
5 (ND) | Vera Us (ND) | G. Ussia | ![]() | ||
6 (ND) | Veloce Bebo (ND) | Lui. Migliaccio | ![]() | ||
7 (ND) | Vis Rod (ND) | G. Manzone | ![]() | ||
8 (ND) | Vicek (ND) | M. Staffieri | ![]() | ||
9 (ND) | Vinest Chuc Sm (ND) | A. Sorrentino | ![]() | ||
10 (ND) | Veuve Holz (ND) | J. Bevilacqua | ![]() |
Commento: "Normali" quattro anni improvvisati dai gd.
Agevolato dal miglior numero, Victorper (1) non dovrebbe aver problemi a riprendere la "suite"
vittoriosa interrotta all'ultima uscita.
Pur non essendo un fenomeno Valletta Ok (3) si è mostrata concreta e affidabile nell'arco
della sua breve carriera.
Veloce Bebo (6) e Luigi Migliaccio sono un binomio già collaudato.
Vinest Chuc Sm (9), Virtus Blv (2) e Vera Us (5) non li escluderemmo a priori
in eventuali T3. Pronostico: 1-3-6