N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Uvex Breed (ND) | 21,73(3,75) | 0,00(3,24-5,56) | G. Ruocco |
2 | Tiller Us (ND) | 101,00(21,21) | 0,00(8,74-16,01) | Warn. Martellini |
3 | Tuono Fez (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | R. Muscolini |
4 | Rocco Grif (ND) | 8,98(2,09) | 0,00(1,64-2,51) | G. Lo Verde |
5 | Tajari (ND) | 32,00(7,02) | 0,00(5,25-9,37) | M. Vecchione |
6 | Tobias Del Ronco (ND) | 1,92(1,43) | 0,00(1,37-1,75) | G. Casillo |
7 | Patrick As (ND) | 51,29(9,10) | 0,00(7,86-14,34) | G. Vitale |
8 | Tresor Zs (ND) | 51,75(7,00) | 0,00(8,64-15,80) | F. Pettinari |
9 | Raptor Amnis (ND) | 18,24(3,62) | 0,00(2,57-4,28) | R. Vecchione |
10 | Ninni Rod (ND) | 41,00(6,00) | 0,00(7,02-12,73) | L. Becchetti |
11 | Probo Op (ND) | 5,14(1,73) | 0,00(1,70-2,63) | E. Moni |
12 | Ramaya Om (ND) | 34,00(4,50) | 0,00(3,95-6,91) | D. Angeletti |
13 | Rubens Enne (ND) | 11,57(2,38) | 0,00(2,43-4,01) | G. P. Minnucci |
14 | New Hope (ND) | 44,00(7,00) | 0,00(8,80-16,11) | P. Pietropaoli |
15 | Thetis Moon (ND) | 6,04(1,83) | 0,00(1,55-2,26) | A. Gocciadoro |
16 | Ufo Robot Hp (ND) | 34,00(7,00) | 0,00(9,73-17,84) | C. Maione |
Roma (10/01/2018 - 16:00) Corsa 6 (Tordivalle)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80674
- Messaggi/giorno: 69,67
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti