N° (St.) | Cavallo (peso) | Driver | |||
1 (ND) | Espresso Ferm (ND) | G. Colantonio | ![]() | ||
2 (ND) | Voulez Vous (ND) | S. Muscolini | ![]() | ||
![]() | |||||
4 (ND) | Vicek (ND) | M. Staffieri | ![]() | ||
5 (ND) | Vanity Caf (ND) | A. Giannola | ![]() | ||
6 (ND) | Viscum De Buty (ND) | M. Minnucci | ![]() | ||
7 (ND) | Vaneau (ND) | A. Simioli | ![]() | ||
8 (ND) | Vladimir Oro (ND) | S. Manzone | ![]() | ||
9 (ND) | Vigo Di Casei (ND) | E. Storti | ![]() | ||
10 (ND) | Victoria Spav (ND) | G. Calabresi | ![]() | ||
11 (ND) | Vertiginosa Jet (ND) | L. Vastano | ![]() |
Commento: Modesti quattro anni affidati ai gentlemen.
Non dovrebbe far testo l'ultimo episodico errore di una
Vaneau (7) sempre positivissima in corsa.
Espresso Ferm (1) non difetta di mezzi ma deve evitare l'errore che ha iniziato
a condizionarlo con troppa frequenza.
“Scavandosi” il posto alla corda Vanity Caf (5) e Viscum De Buty (6) potrebbero
tranquillamente inserirsi al pari della "succhiaruote" Venyce Roa (3)
e dell'enigmatica Vertiginosa Jet (11). Pronostico: 7-1-5