N° (St.) | Cavallo (peso) | Driver | |||
1 (ND) | Taylor Di Cuma (ND) | V. Luongo | ![]() | ||
2 (ND) | Scarlatti Luis (ND) | G. Di Nardo | ![]() | ||
3 (ND) | Ulaz (ND) | L. Becchetti | ![]() | ||
4 (ND) | Tirita (ND) | D. Di Stefano | ![]() | ||
5 (ND) | Uozzi (ND) | A. Farolfi | ![]() | ||
6 (ND) | Ufo Di Azzurra (ND) | D. Battistini | ![]() | ||
7 (ND) | Top Gun America (ND) | Rene' Legati | ![]() | ||
8 (ND) | Miguel Wf (ND) | G. P. Minnucci | ![]() | ||
![]() | |||||
10 (ND) | Tarim (ND) | Fed. Esposito | ![]() |
Commento: Spettacolare “volata” per validissimi anziani di cat.C.
Strepitoso nell'ultimo clou sulla pista e non solo, Tarim (10) pretende il pronostico
a prescindere dal numero e dalle evenienze.
Uozzi (5) meriterebbe un risalto dopo un'infinita serie di piazzamenti
che lo propongono in condizione superlativa.
Tirita (4) potrebbe sfilare e cadenzarla a ritmo adeguato.
“Serviti a dovere” Taylor di Cuma (1), Top Gun America (7) e Scarlatti Luis (2)
potrebbero tranquillamente inserirsi nel "discorso vittoria". Pronostico: 10-5-4