N° (St.) | Cavallo (peso) | Driver | |||
1 (ND) | Ohan Dei Greppi (ND) | G. Lombardo Jr | ![]() | ||
2 (ND) | Spirit D'asolo (ND) | R. Gallucci | ![]() | ||
3 (ND) | Reraise All In (ND) | L. Becchetti | ![]() | ||
4 (ND) | Over Of Cloudlet (ND) | G. Lo Verde | ![]() | ||
5 (ND) | Shubert Thor (ND) | M. Volpato | ![]() | ||
6 (ND) | Tourbillon Spin (ND) | F. Pettinari | ![]() | ||
7 (ND) | Principe D'esi (ND) | G. Faruolo | ![]() | ||
8 (ND) | Tuono Caf (ND) | V. P. Dell'Annunziata | ![]() | ||
9 (ND) | Satanasso Fi (ND) | A. Olezzo | ![]() | ||
10 (ND) | Unitalia Golden (ND) | D. Battistini | ![]() | ||
11 (ND) | Sansone Sco (ND) | P. Pietropaoli | ![]() |
Commento: Intricato handicap per discreti anziani abbinato alla Seconda Tris.
Il migliore è sicuramente Tuono Caf (8) ma recuperare venti metri sul miglio
non si prospetta impresa assolutamente agevole.
Veloce e di facile impiego Reraise All Inn (3) non dovrebbe
faticare a ripiegare in posizione tattica vantaggiosa.
L'ultimo piazzamento "aria in faccia" di Satanasso Fi (9) è di quelli che rimango impressi
nella memoria. Tornato prepotentemente "alla ribalta" Ohan dei Greppi (1) potrebbe tranquillamente
inserirsi al pari del rientrante Spirit D'Asolo (2) e del "versatile" Tourbillon Spin (6). Pronostico: 8-3-9