N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Underworld (ND) | 16,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | L. Callegaro |
2 | Timon Photo Sm (ND) | 8,00(0,00) | 12,41(1,00-16,42) | A. Pollini |
3 | Per Bibi (ND) | 4,50(0,00) | 5,64(0,00-0,00) | E. Montagna |
4 | Rier (ND) | 21,00(0,00) | 8,86(1,00-147,84) | R. Scuoppo |
5 | Uomo Show (ND) | 3,40(0,00) | 12,41(1,00-36,96) | I. Guasti |
6 | Tu Sei Mtt (ND) | 16,00(0,00) | 15,51(0,00-0,00) | M. Greco |
7 | Ursula Del Ronco (ND) | 16,00(0,00) | 4,77(0,00-0,00) | S. Valentino |
8 | Torpicchio Bybo (ND) | 7,00(0,00) | 10,34(1,00-36,96) | A. Greppi |
9 | Tocador (ND) | 3,25(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | M. Zanca |
10 | Urbana Petral (ND) | 7,00(0,00) | 1,93(1,00-1,00) | M. Galeazzi |
11 | Peteto Pra (ND) | 13,00(0,00) | 31,02(1,00-73,92) | A. Castiello |
San Artemio (06/01/2018 - 17:40) Corsa 6 (TREVISO)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80443
- Messaggi/giorno: 69,65
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti