N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Viola Di Casei (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | S. Valentino |
2 | Verdi Ferm (ND) | 11,00(1,70) | 19,71(1,78-4,86) | D. Cuglini |
3 | Viscola Verynice (ND) | 67,00(4,50) | 139,50(5,16-17,18) | Dan. Quarneti |
4 | Valery Pan (ND) | 51,00(3,00) | 80,13(4,59-15,12) | Man. Bacalini |
5 | Veliero (ND) | 1,30(1,10) | 1,36(1,02-1,36) | M. Di Nicola |
6 | Vischio Alter (ND) | 9,00(1,40) | 7,60(1,05-2,12) | D. Cangiano |
7 | Vincennes Moon (ND) | 18,00(2,40) | 57,94(1,96-5,57) | M. Di Caterino |
8 | Vade Retro Rek (ND) | 21,00(2,40) | 33,62(2,59-7,93) | G. Palanga |
9 | Vergiano (ND) | 3,50(1,20) | 2,84(1,04-1,77) | G. Callegaro |
San Paolo (05/01/2018 - 15:50) Corsa 2 (MONTEGIORGIO)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 83449
- Messaggi/giorno: 69,31
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 3 ospiti