N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Violino Bigi (ND) | 17,00(3,50) | 26,22(6,30-12,66) | D. Angeletti |
2 | Voodoo Dei Greppi (ND) | 7,29(1,64) | 6,36(1,58-2,67) | E. Bacalini |
3 | Valentia Jet (ND) | 4,09(1,50) | 3,96(1,46-2,26) | D. Battistini |
4 | Vischio Bianco (ND) | 1,90(1,25) | 1,81(1,23-1,48) | D. Cangiano |
5 | Volpe Jet (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | G. Palanga |
6 | Valchiria Spin (ND) | 15,69(3,66) | 16,07(3,99-7,87) | M. Di Nicola |
7 | Victoria Spav (ND) | 32,50(4,50) | 31,78(3,53-6,92) | Mar. Pettinari |
8 | Victorious Fi (ND) | 12,33(2,17) | 9,82(1,67-2,86) | I. Fierro |
9 | Vallesusa (ND) | 21,53(2,75) | 14,12(1,92-3,40) | S. Valentino |
10 | Violet Trebi' (ND) | 11,22(2,42) | 14,31(2,25-4,12) | V. P. Dell'Annunziata |
San Paolo (05/01/2018 - 18:15) Corsa 7 (MONTEGIORGIO)
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 34241
- Reazioni: 13
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite