N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Zigano (ND) | 1,71(1,10) | 2,35(1,10-1,54) | A. Guzzinati |
2 | Zebu' Zl (ND) | 31,00(3,60) | 32,36(4,38-7,12) | A. Farolfi |
3 | Zamira Di Casei (ND) | 31,63(3,50) | 16,96(3,84-6,27) | F. Di Stefano |
4 | City Guide (ND) | 2,00(1,20) | 1,45(1,09-1,50) | Jean Pi. Dubois |
5 | Zenit Prav (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | Mass. Castaldo |
6 | Zarina Gio (ND) | 4,05(2,00) | 10,62(2,54-4,03) | R. Vecchione |
San Siro (05/01/2018 - 13:15) Corsa 1 (MILANO)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80847
- Messaggi/giorno: 69,64
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 3 ospiti