N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Veronese Matto (ND) | 11,46(1,70) | 10,83(1,76-3,11) | Lor. Baldi |
2 | Vincito' Indal (ND) | 3,01(1,40) | 3,49(1,48-2,48) | Rene' Legati |
3 | Vicenza Jet (ND) | 22,00(3,00) | 53,43(3,17-6,00) | Mass. Castaldo |
4 | Villa Jet (ND) | 15,91(1,70) | 9,46(1,87-3,36) | Santo Mollo |
5 | Volterra (ND) | 4,50(1,50) | 4,78(1,49-2,50) | C. Cangelosi |
6 | Virginia Baba (ND) | 12,68(1,70) | 12,27(2,07-3,80) | A. Greppi |
7 | Very Good Sf (ND) | 1,61(1,13) | 1,86(1,18-1,35) | R. Vecchione |
8 | Vicky Alca (ND) | 101,32(21,02) | 295,14(3,41-6,47) | M. Guasti |
San Siro (05/01/2018 - 15:10) Corsa 5 (MILANO)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80718
- Messaggi/giorno: 69,64
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 1 ospite