N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Volavia Di No (ND) | 9,97(1,82) | 0,00(1,64-2,99) | Lor. Baldi |
2 | Vanity Spritz (ND) | 0,00(0,00) | 0,00(0,00-0,00) | A. Galluccio |
3 | Vienvia Font (ND) | 2,63(1,38) | 0,00(1,42-2,19) | P. Gubellini |
4 | Venere Grif (ND) | 10,44(2,50) | 0,00(2,11-4,13) | A. Gocciadoro |
5 | Villepelee (ND) | 101,50(8,00) | 0,00(9,59-21,18) | G. Prestipino |
6 | Victor Ferm (ND) | 2,58(1,30) | 0,00(1,22-1,46) | A. Farolfi |
7 | Vesna (ND) | 21,47(3,50) | 0,00(4,54-9,76) | Rene' Legati |
8 | Veleno D'amore (ND) | 6,86(1,98) | 0,00(1,65-3,03) | M. Baroncini |
9 | Varden Baba (ND) | 19,71(2,50) | 0,00(3,27-6,90) | A. Greppi |
10 | Va' Pensiero Gar (ND) | 7,00(2,01) | 0,00(1,71-3,15) | Santo Mollo |
San Siro (05/01/2018 - 16:15) Corsa 7 (MILANO)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80718
- Messaggi/giorno: 69,64
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti