N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Vitesse Ferm (ND) | 3,00(1,50) | 4,18(1,44-2,41) | P. Bindi |
2 | Via Col Vento Gar (ND) | 3,84(1,81) | 3,99(1,28-2,08) | A. Vitiello |
3 | Viola Jet (ND) | 1,67(1,20) | 1,46(1,17-1,44) | Fil. Gallo |
4 | Vortice D'ete (ND) | 13,21(3,62) | 18,06(3,18-5,90) | F. D'Anna |
5 | Vigo Di Casei (ND) | 35,15(7,30) | 30,68(4,82-9,22) | E. Storti |
6 | Vendetta (ND) | 51,00(8,00) | 60,71(9,33-17,92) | G. Conti |
7 | Viacolvento Thor (ND) | 19,00(5,10) | 44,58(5,54-10,67) | M. Romeo |
Tordivalle (03/01/2018 - 13:55) Corsa 1 (ROMA)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 52657
- Messaggi/giorno: 73,75
- Reazioni: 21
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 2 ospiti