N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Spinello Jet (ND) | 5,94(1,76) | 0,00(1,76-2,39) | G. Ruocco |
2 | Tarim (ND) | 3,09(1,53) | 0,00(1,53-1,99) | Fed. Esposito |
3 | Taylor Di Cuma (ND) | 6,00(2,20) | 0,00(2,25-3,16) | M. Orlando |
4 | Sansone Bar (ND) | 16,13(2,60) | 0,00(3,13-4,55) | G. Lombardo Jr |
5 | Tirita (ND) | 7,12(2,12) | 0,00(2,33-3,29) | D. Di Stefano |
6 | Palomar Lb (ND) | 3,09(3,69) | 0,00(3,34-4,89) | L. Becchetti |
7 | Pick And Go (ND) | 8,00(2,50) | 0,00(3,38-4,94) | G. Di Nardo |
8 | Urbano Ferm (ND) | 44,00(5,00) | 0,00(5,69-8,29) | A. Shmidra |
9 | Santiago De Leon (ND) | 6,65(2,37) | 0,00(1,57-2,09) | A. Farolfi |
10 | Troja D'asolo (ND) | 3,70(1,78) | 0,00(1,58-2,10) | Rene' Legati |
Tordivalle (03/01/2018 - 15:35) Corsa 5 (ROMA)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 78561
- Messaggi/giorno: 70,14
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 7 ospiti