N° | Cavallo (peso) | Fantino | ||
1 | Madyson De Gloria (ND) | 4,50(1,81) | 5,16(1,48-2,27) | D. Jevtic |
2 | Trap (ND) | 4,50(2,25) | 5,16(3,36-6,09) | R. Scantamburlo |
3 | Record Nord Fro (ND) | 2,02(1,44) | 2,09(1,26-1,53) | F. Pisacane |
4 | Pensiero Adri (ND) | 9,03(2,51) | 9,55(1,95-3,26) | A. Gjoni |
5 | Mozart Ban (ND) | 21,42(3,50) | 31,19(3,89-7,09) | A. Finetti |
6 | Ursula Matto (ND) | 1,80(1,40) | 2,13(1,51-2,37) | V. Martellini |
7 | Solista Matto (ND) | 1,80(1,40) | 2,13(2,25-3,86) | C. Longo |
8 | Principe (ND) | 31,00(6,00) | 44,15(4,92-9,03) | Alf. Gamboz |
9 | Unvero Zs (ND) | 2,02(1,92) | 2,09(1,98-3,31) | R. Totaro |
Trieste (09/01/2018 - 17:15) Corsa 5 (Montebello)
Moderatore: Moderatori Trotto
-
Autore Argomento
Allibratore - Messaggi: 80720
- Messaggi/giorno: 69,65
- Reazioni: 27
- Iscritto il: 28/12/2017 - 15:00
Motivazione: Aggiorno le quotazioni ed i dettagli ogni 5 minuti
Chi c’è in linea
Ora in questa categoria: Nessuno e 3 ospiti